Aufruf-Statistik für suesslic

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Jun-2023 01:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an suesslic

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2023 50983 50964 50954 180 340 269.75 MB 540 152864 152894 152951
Mai 2023 39727 39665 39688 145 1616 610.87 MB 4516 1230339 1229632 1231566
Apr 2023 24806 24591 24768 274 1741 398.37 MB 8243 743068 737750 744198
Mar 2023 26966 26855 26924 238 1768 922.85 MB 7405 834651 832529 835967
Feb 2023 21309 21252 21261 210 2013 650.57 MB 5899 595325 595073 596669
Jan 2023 25922 25801 25869 283 2323 403.99 MB 8791 801967 799845 803607
Dez 2022 9515 9478 9463 218 1627 399.93 MB 6770 293377 293830 294988
Nov 2022 5455 5413 5417 422 2513 510.23 MB 12686 162538 162393 163672
Okt 2022 12561 10702 12531 397 2315 984.07 MB 12321 388468 331765 389416
Sep 2022 8532 8458 8497 958 2673 1.37 GB 28764 254910 253750 255967
Aug 2022 8214 8173 8188 780 2651 1.03 GB 24194 253849 253384 254662
Jul 2022 10842 10797 10809 398 3044 3.82 GB 12353 335096 334721 336131
Summen 11.25 GB 132482 6046452 5977566 6059794


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08