Aufruf-Statistik für suesslic

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 02-Jul-2025 01:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an suesslic

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 3133 3023 3032 112 86 365.48 MB 112 3032 3023 3133
Jun 2025 4920 4798 4873 147 1681 2.47 GB 4438 146208 143956 147603
Mai 2025 261 129 221 126 1843 30.86 MB 3923 6872 4022 8118
Apr 2025 476 133 394 100 1551 31.34 MB 3020 11833 4005 14299
Mar 2025 311 135 280 99 1422 225.14 MB 3091 8709 4190 9645
Feb 2025 709 455 620 82 1318 136.71 MB 2309 17382 12740 19865
Jan 2025 7150 7005 7136 65 1049 28.76 MB 2041 221245 217163 221660
Dez 2024 297 61 284 67 1072 24.23 MB 2107 8819 1921 9213
Nov 2024 5267 4897 5195 70 1136 100.28 MB 2112 155852 146936 158026
Okt 2024 18487 18347 18464 80 1200 50.46 MB 2489 572386 568785 573116
Sep 2024 20292 20102 20238 93 1215 1.85 GB 2800 607162 603076 608771
Aug 2024 17236 16963 17169 94 1453 87.69 MB 2942 532257 525873 534335
Summen 5.37 GB 31384 2291757 2235690 2307784


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08