Aufruf-Statistik für suesslic

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 00:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 294988
Summe der Dateien 293830
Summe Seiten 293377
Summe Besuche 6770
Summe Volumen 399.93 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1627
Summe der unterschiedlichen URLs 287
Summe der unterschiedlichen Verweise 528
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 645
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 396 1405
Anfragen pro Tag 9515 30708
Dateien pro Tag 9478 30643
Seiten pro Tag 9463 30674
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 154
Besuche pro Tag 218 342
Volumen pro Tag 12.90 MB 70.74 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.61% 293830
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 399
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.25% 732

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 203 URLs)
# Anfragen URL
1 67 9.15% /sitemap.xml
2 64 8.74% /forum17/mix_entry.php
3 62 8.47% /software.htm
4 46 6.28% /ads.txt
5 33 4.51% /index-Dateien/themedata.thmx
6 27 3.69% /downloads/K-setup.zip
7 21 2.87% /wp-content/themes/seotheme/db.php
8 18 2.46% /index-Dateien/filelist.xml
9 17 2.32% /index-Dateien/colorschememapping.xml
10 16 2.19% /downloads/karena.zip
11 15 2.05% /downloads/Sonnenstand.zip
12 14 1.91% /Word.Document
13 10 1.37% /shop
14 8 1.09% /downloads/Karena-UDTScript.xml
15 7 0.96% /downloads/karena-setup.exe
16 7 0.96% /downloads/k-setup.exe
17 7 0.96% /.git/config
18 7 0.96% /wp-admin/admin-ajax.php
19 7 0.96% /downloads/screen_k.gif
20 5 0.68% /wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1798 0.61% 1792 0.61% 1761 0.60% 342 5.05% 147 9.04% 7.94 MB 1.98%
2 1723 0.58% 1691 0.58% 1701 0.58% 257 3.80% 96 5.90% 8.28 MB 2.07%
3 1930 0.65% 1918 0.65% 1891 0.64% 227 3.35% 97 5.96% 9.77 MB 2.44%
4 1401 0.47% 1388 0.47% 1341 0.46% 270 3.99% 115 7.07% 6.84 MB 1.71%
5 1530 0.52% 1516 0.52% 1504 0.51% 274 4.05% 99 6.08% 7.53 MB 1.88%
6 1844 0.63% 1831 0.62% 1784 0.61% 301 4.45% 130 7.99% 8.24 MB 2.06%
7 1711 0.58% 1694 0.58% 1693 0.58% 273 4.03% 73 4.49% 7.33 MB 1.83%
8 1631 0.55% 1597 0.54% 1543 0.53% 275 4.06% 84 5.16% 6.80 MB 1.70%
9 1734 0.59% 1710 0.58% 1682 0.57% 296 4.37% 154 9.47% 7.85 MB 1.96%
10 1635 0.55% 1585 0.54% 1588 0.54% 243 3.59% 78 4.79% 7.20 MB 1.80%
11 1527 0.52% 1516 0.52% 1451 0.49% 218 3.22% 112 6.88% 7.05 MB 1.76%
12 1656 0.56% 1621 0.55% 1640 0.56% 248 3.66% 93 5.72% 7.23 MB 1.81%
13 1665 0.56% 1653 0.56% 1608 0.55% 209 3.09% 115 7.07% 7.58 MB 1.90%
14 564 0.19% 498 0.17% 502 0.17% 104 1.54% 130 7.99% 2.46 MB 0.61%
15 1025 0.35% 1008 0.34% 944 0.32% 150 2.22% 149 9.16% 4.44 MB 1.11%
16 1647 0.56% 1599 0.54% 1577 0.54% 150 2.22% 113 6.95% 6.66 MB 1.67%
17 1932 0.65% 1894 0.64% 1859 0.63% 167 2.47% 124 7.62% 7.83 MB 1.96%
18 1812 0.61% 1802 0.61% 1801 0.61% 157 2.32% 78 4.79% 7.60 MB 1.90%
19 1801 0.61% 1778 0.61% 1738 0.59% 178 2.63% 130 7.99% 7.58 MB 1.90%
20 1172 0.40% 1120 0.38% 1106 0.38% 151 2.23% 125 7.68% 4.38 MB 1.10%
21 1506 0.51% 1458 0.50% 1429 0.49% 305 4.51% 147 9.04% 6.06 MB 1.51%
22 13162 4.46% 13109 4.46% 13095 4.46% 189 2.79% 126 7.74% 2.77 MB 0.69%
23 28395 9.63% 28384 9.66% 28342 9.66% 101 1.49% 122 7.50% 2.24 MB 0.56%
24 23755 8.05% 23710 8.07% 23702 8.08% 239 3.53% 133 8.17% 11.83 MB 2.96%
25 29646 10.05% 29578 10.07% 29595 10.09% 272 4.02% 138 8.48% 18.34 MB 4.59%
26 27769 9.41% 27706 9.43% 27729 9.45% 243 3.59% 125 7.68% 59.03 MB 14.76%
27 28552 9.68% 28453 9.68% 28471 9.70% 197 2.91% 100 6.15% 25.91 MB 6.48%
28 23242 7.88% 23178 7.89% 23193 7.91% 225 3.32% 100 6.15% 9.45 MB 2.36%
29 27998 9.49% 27959 9.52% 27960 9.53% 161 2.38% 113 6.95% 11.18 MB 2.79%
30 30708 10.41% 30643 10.43% 30674 10.46% 236 3.49% 108 6.64% 41.81 MB 10.46%
31 28517 9.67% 28441 9.68% 28473 9.71% 275 4.06% 135 8.30% 70.74 MB 17.69%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 354 10988 3.72% 352 10917 3.72% 349 10838 3.69% 612.30 KB 18.54 MB 4.63%
1 358 11117 3.77% 356 11064 3.77% 357 11071 3.77% 566.26 KB 17.14 MB 4.29%
2 347 10787 3.66% 346 10741 3.66% 346 10731 3.66% 574.30 KB 17.39 MB 4.35%
3 371 11526 3.91% 370 11487 3.91% 369 11459 3.91% 573.88 KB 17.37 MB 4.34%
4 388 12040 4.08% 386 11972 4.07% 386 11995 4.09% 568.56 KB 17.21 MB 4.30%
5 406 12612 4.28% 405 12578 4.28% 404 12531 4.27% 545.86 KB 16.53 MB 4.13%
6 405 12576 4.26% 404 12527 4.26% 404 12536 4.27% 509.83 KB 15.43 MB 3.86%
7 402 12480 4.23% 400 12405 4.22% 398 12344 4.21% 466.62 KB 14.13 MB 3.53%
8 401 12434 4.22% 399 12394 4.22% 399 12384 4.22% 440.15 KB 13.32 MB 3.33%
9 404 12525 4.25% 402 12486 4.25% 401 12441 4.24% 451.94 KB 13.68 MB 3.42%
10 400 12404 4.20% 398 12355 4.20% 397 12319 4.20% 449.03 KB 13.59 MB 3.40%
11 417 12927 4.38% 415 12892 4.39% 414 12852 4.38% 477.75 KB 14.46 MB 3.62%
12 435 13510 4.58% 433 13439 4.57% 434 13482 4.60% 527.35 KB 15.96 MB 3.99%
13 446 13834 4.69% 444 13784 4.69% 443 13753 4.69% 556.19 KB 16.84 MB 4.21%
14 417 12927 4.38% 416 12905 4.39% 414 12852 4.38% 598.93 KB 18.13 MB 4.53%
15 428 13294 4.51% 427 13260 4.51% 425 13182 4.49% 595.39 KB 18.02 MB 4.51%
16 400 12400 4.20% 399 12372 4.21% 398 12350 4.21% 549.28 KB 16.63 MB 4.16%
17 403 12517 4.24% 401 12459 4.24% 401 12437 4.24% 560.00 KB 16.95 MB 4.24%
18 381 11832 4.01% 380 11794 4.01% 380 11810 4.03% 585.86 KB 17.74 MB 4.43%
19 387 12023 4.08% 386 11985 4.08% 386 11984 4.08% 531.94 KB 16.10 MB 4.03%
20 417 12940 4.39% 415 12893 4.39% 415 12888 4.39% 568.03 KB 17.20 MB 4.30%
21 400 12400 4.20% 398 12347 4.20% 397 12326 4.20% 622.76 KB 18.85 MB 4.71%
22 378 11730 3.98% 376 11665 3.97% 377 11702 3.99% 634.85 KB 19.22 MB 4.81%
23 360 11165 3.78% 358 11109 3.78% 358 11110 3.79% 643.63 KB 19.48 MB 4.87%

Top 30 von 287 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 245703 83.29% 27.18 MB 6.79% /
2 34570 11.72% 193.64 MB 48.42% /usage/
3 10289 3.49% 5.08 MB 1.27% /usage/menu.html
4 1255 0.43% 159.41 MB 39.86% /usage/usage_202212.html
5 308 0.10% 3.90 MB 0.98% /usage/usage_202206.html
6 174 0.06% 1.91 MB 0.48% /usage/usage_202102.html
7 94 0.03% 1.69 MB 0.42% /usage/usage_202204.html
8 82 0.03% 756.55 KB 0.18% /usage/error_202111.html
9 61 0.02% 584.41 KB 0.14% /usage/error_202112.html
10 22 0.01% 243.55 KB 0.06% /usage/usage_202008.html
11 21 0.01% 134.71 KB 0.03% /usage/error_202203.html
12 17 0.01% 103.64 KB 0.03% /usage/error_202106.html
13 16 0.01% 103.05 KB 0.03% /usage/error_202107.html
14 15 0.01% 67.59 KB 0.02% /usage/error_202105.html
15 15 0.01% 150.76 KB 0.04% /usage/usage_202202.html
16 14 0.00% 30.17 KB 0.01% /usage/error_202208.html
17 14 0.00% 146.49 KB 0.04% /usage/usage_201910.html
18 12 0.00% 27.32 KB 0.01% /usage/error_202102.html
19 12 0.00% 34.62 KB 0.01% /usage/error_202206.html
20 11 0.00% 114.50 KB 0.03% /usage/usage_201902.html
21 10 0.00% 33.82 KB 0.01% /usage/error_202211.html
22 10 0.00% 106.06 KB 0.03% /usage/usage_201810.html
23 10 0.00% 106.74 KB 0.03% /usage/usage_202211.html
24 9 0.00% 25.06 KB 0.01% /usage/error_202204.html
25 8 0.00% 29.27 KB 0.01% /usage/error_202205.html
26 8 0.00% 17.80 KB 0.00% /usage/error_202210.html
27 8 0.00% 82.59 KB 0.02% /usage/usage_201904.html
28 8 0.00% 86.01 KB 0.02% /usage/usage_202002.html
29 8 0.00% 87.02 KB 0.02% /usage/usage_202110.html
30 8 0.00% 85.56 KB 0.02% /usage/usage_202205.html

Top 10 von 287 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 34570 11.72% 193.64 MB 48.42% /usage/
2 1255 0.43% 159.41 MB 39.86% /usage/usage_202212.html
3 245703 83.29% 27.18 MB 6.79% /
4 10289 3.49% 5.08 MB 1.27% /usage/menu.html
5 308 0.10% 3.90 MB 0.98% /usage/usage_202206.html
6 174 0.06% 1.91 MB 0.48% /usage/usage_202102.html
7 94 0.03% 1.69 MB 0.42% /usage/usage_202204.html
8 82 0.03% 756.55 KB 0.18% /usage/error_202111.html
9 61 0.02% 584.41 KB 0.14% /usage/error_202112.html
10 3 0.00% 398.53 KB 0.10% /usage/usage_202005.html

Top 10 von 97 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 34570 11.72% 4184 63.18% /usage/
2 245703 83.29% 1566 23.65% /
3 308 0.10% 212 3.20% /usage/usage_202206.html
4 174 0.06% 118 1.78% /usage/usage_202102.html
5 82 0.03% 65 0.98% /usage/error_202111.html
6 10289 3.49% 55 0.83% /usage/menu.html
7 61 0.02% 51 0.77% /usage/error_202112.html
8 94 0.03% 46 0.69% /usage/usage_202204.html
9 17 0.01% 17 0.26% /usage/error_202106.html
10 22 0.01% 17 0.26% /usage/usage_202008.html

Top 10 von 98 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 34570 11.72% 3948 59.78% /usage/
2 245703 83.29% 1563 23.67% /
3 10289 3.49% 279 4.22% /usage/menu.html
4 308 0.10% 210 3.18% /usage/usage_202206.html
5 174 0.06% 114 1.73% /usage/usage_202102.html
6 82 0.03% 60 0.91% /usage/error_202111.html
7 61 0.02% 52 0.79% /usage/error_202112.html
8 94 0.03% 47 0.71% /usage/usage_202204.html
9 22 0.01% 19 0.29% /usage/usage_202008.html
10 16 0.01% 16 0.24% /usage/error_202107.html

Top 30 von 1627 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 243476 82.54% 243476 82.86% 0 bytes 0.00% 10 0.15% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
2 6597 2.24% 6597 2.25% 28.00 MB 7.00% 317 4.68% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
3 4607 1.56% 4607 1.57% 19.45 MB 4.86% 285 4.21% 112.54.41.177
4 3894 1.32% 3894 1.33% 16.53 MB 4.13% 280 4.14% hn.kd.ny.adsl
5 3266 1.11% 3266 1.11% 13.84 MB 3.46% 314 4.64% 113.57.84.39
6 3145 1.07% 3145 1.07% 14.54 MB 3.64% 200 2.95% 183.237.47.54
7 2812 0.95% 2812 0.96% 13.33 MB 3.33% 65 0.96% 8.219.64.236
8 2433 0.82% 2433 0.83% 14.37 MB 3.59% 120 1.77% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
9 2419 0.82% 2419 0.82% 11.05 MB 2.76% 216 3.19% 120.197.219.82
10 2080 0.71% 2080 0.71% 13.24 MB 3.31% 174 2.57% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
11 1803 0.61% 1803 0.61% 8.22 MB 2.06% 102 1.51% hebei.22.121.in-addr.arpa
12 1714 0.58% 1714 0.58% 6.34 MB 1.58% 152 2.25% 198.59.191.249
13 1670 0.57% 1670 0.57% 7.93 MB 1.98% 84 1.24% 119.7.135.19
14 1616 0.55% 1616 0.55% 7.70 MB 1.93% 222 3.28% 116.113.68.130
15 1248 0.42% 1248 0.42% 159.34 MB 39.84% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
16 1046 0.35% 1046 0.36% 4.87 MB 1.22% 88 1.30% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
17 996 0.34% 996 0.34% 3.77 MB 0.94% 172 2.54% 120.196.188.21
18 857 0.29% 857 0.29% 3.08 MB 0.77% 9 0.13% mx-ll-110.164.3-7.static.3bb.co.th
19 677 0.23% 333 0.11% 220.33 KB 0.05% 134 1.98% 43.255.113.232
20 482 0.16% 482 0.16% 1.99 MB 0.50% 40 0.59% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
21 346 0.12% 346 0.12% 1.44 MB 0.36% 127 1.88% 47.91.44.217
22 333 0.11% 333 0.11% 1.71 MB 0.43% 51 0.75% repozitorijum.ues.rs.ba
23 227 0.08% 227 0.08% 577.19 KB 0.14% 112 1.65% 62.205.169.74
24 218 0.07% 218 0.07% 1.06 MB 0.27% 14 0.21% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
25 217 0.07% 217 0.07% 963.54 KB 0.24% 51 0.75% 64.227.106.157
26 161 0.05% 161 0.05% 370.44 KB 0.09% 92 1.36% 187-44-167-78.static.itsweb.com.br
27 161 0.05% 161 0.05% 5.99 MB 1.50% 33 0.49% 20.48.235.37.in-addr.arpa
28 152 0.05% 152 0.05% 0 bytes 0.00% 57 0.84% free.ihor-hosting.ru
29 151 0.05% 91 0.03% 609.75 KB 0.15% 44 0.65% malta2038.startdedicated.de
30 136 0.05% 136 0.05% 5.06 MB 1.27% 21 0.31% 140.41.36.192.in-addr.arpa

Top 10 von 1627 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1248 0.42% 1248 0.42% 159.34 MB 39.84% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 6597 2.24% 6597 2.25% 28.00 MB 7.00% 317 4.68% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
3 4607 1.56% 4607 1.57% 19.45 MB 4.86% 285 4.21% 112.54.41.177
4 3894 1.32% 3894 1.33% 16.53 MB 4.13% 280 4.14% hn.kd.ny.adsl
5 3145 1.07% 3145 1.07% 14.54 MB 3.64% 200 2.95% 183.237.47.54
6 2433 0.82% 2433 0.83% 14.37 MB 3.59% 120 1.77% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
7 3266 1.11% 3266 1.11% 13.84 MB 3.46% 314 4.64% 113.57.84.39
8 2812 0.95% 2812 0.96% 13.33 MB 3.33% 65 0.96% 8.219.64.236
9 2080 0.71% 2080 0.71% 13.24 MB 3.31% 174 2.57% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
10 2419 0.82% 2419 0.82% 11.05 MB 2.76% 216 3.19% 120.197.219.82

Top 30 von 528 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29580 10.03% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 13123 4.45% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 10830 3.67% https://i-think-therefore-i-am.org
4 10828 3.67% http://smach.com.ua
5 10789 3.66% http://birthday.net.ua
6 10726 3.64% http://edim.com.ua
7 10718 3.63% https://vitalka.net.ua
8 10715 3.63% http://vitannya.info
9 10665 3.62% https://pryvitok.net.ua
10 10659 3.61% https://vitannya365.net.ua
11 10629 3.60% https://pryvitannya.net
12 10606 3.60% https://iwish.co.ua
13 10580 3.59% https://pobazhannya.com.ua
14 10572 3.58% https://svyato.org.ua
15 10566 3.58% https://pobazhator.com.ua
16 10546 3.58% https://slimfaq.in.ua
17 10523 3.57% https://wishes.co.ua
18 10521 3.57% https://toasts.com.ua
19 10506 3.56% https://wom.net.ua
20 10491 3.56% https://happy-birthday.net.ua
21 10471 3.55% https://svyato.co.ua
22 10426 3.53% https://pobazhannya.net
23 10412 3.53% https://add.com.ua
24 10407 3.53% https://dobrahata.com.ua
25 10332 3.50% https://vsivitannya.co.ua
26 3114 1.06% - (Direct Request)
27 1551 0.53% https://evakuator-kronshtadt.ru/
28 531 0.18% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
29 460 0.16% https://ritual-spb64.ru/
30 426 0.14% https://germes-ritual.ru/

Top 15 von 645 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 243573 82.57% Spider: Googlebot
2 48291 16.37% Browser: Safari
3 1109 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 742 0.25% Browser: MSIE
5 555 0.19% Browser: Firefox
6 206 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 111 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 50 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 50 0.02% python-requests/2.28.1
10 44 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 36 0.01% PhantomBot
12 24 0.01% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 16 0.01% ALittle Client
14 14 0.00% Spider: MJ12bot
15 13 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 243519 82.55% 243519 82.88% 10.70 KB 0.00% Portugal Portugal
2 24560 8.33% 24557 8.36% 109.32 MB 27.34% China China
3 5530 1.87% 5484 1.87% 32.53 MB 8.13% Russische Foederation Russische Foederation
4 4009 1.36% 3860 1.31% 16.69 MB 4.17% Firmen (com)
5 3963 1.34% 3958 1.35% 16.85 MB 4.21% Unbekannte Adressen
6 2840 0.96% 2824 0.96% 13.50 MB 3.37% Singapur Singapur
7 2465 0.84% 2381 0.81% 9.55 MB 2.39% USA USA
8 2124 0.72% 2124 0.72% 19.38 MB 4.85% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 1521 0.52% 1521 0.52% 159.34 MB 39.84% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
10 862 0.29% 862 0.29% 3.13 MB 0.78% Thailand Thailand
11 693 0.23% 349 0.12% 391.47 KB 0.10% Kambodscha Kambodscha
12 600 0.20% 356 0.12% 2.04 MB 0.51% Deutschland Deutschland
13 333 0.11% 333 0.11% 1.71 MB 0.43% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
14 309 0.10% 307 0.10% 2.15 MB 0.54% Kanada Kanada
15 256 0.09% 157 0.05% 2.57 MB 0.64% Netzwerke (net)
16 181 0.06% 173 0.06% 512.08 KB 0.13% Brasilien Brasilien
17 173 0.06% 140 0.05% 878.94 KB 0.21% Europaeische Union Europaeische Union
18 143 0.05% 142 0.05% 631.40 KB 0.15% Indien Indien
19 126 0.04% 126 0.04% 4.69 MB 1.17% Informationsanbieter (info)
20 107 0.04% 107 0.04% 313.22 KB 0.08% Suedafrika Suedafrika
21 79 0.03% 79 0.03% 306.98 KB 0.07% Kolumbien Kolumbien
22 66 0.02% 64 0.02% 910.03 KB 0.22% Niederlande Niederlande
23 66 0.02% 0 0.00% 12.63 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
24 58 0.02% 58 0.02% 163.32 KB 0.04% Mexiko Mexiko
25 45 0.02% 45 0.02% 356.31 KB 0.09% Seychellen Seychellen
26 33 0.01% 31 0.01% 123.20 KB 0.03% Indonesien Indonesien
27 31 0.01% 31 0.01% 157.43 KB 0.04% Argentinien Argentinien
28 30 0.01% 30 0.01% 133.32 KB 0.03% Ukraine Ukraine
29 28 0.01% 27 0.01% 259.27 KB 0.06% Suedkorea Suedkorea
30 22 0.01% 22 0.01% 100.33 KB 0.02% Nepal Nepal

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08