Aufruf-Statistik für suesslic

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 00:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 389416
Summe der Dateien 331765
Summe Seiten 388468
Summe Besuche 12321
Summe Volumen 984.07 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2315
Summe der unterschiedlichen URLs 327
Summe der unterschiedlichen Verweise 810
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 668
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 523 110342
Anfragen pro Tag 12561 124625
Dateien pro Tag 10702 67805
Seiten pro Tag 12531 124583
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 570
Besuche pro Tag 397 780
Volumen pro Tag 31.74 MB 127.94 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.20% 331765
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 145
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.77% 57498

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 164 URLs)
# Anfragen URL
1 56761 98.72% /usage/
2 88 0.15% /forum17/mix_entry.php
3 64 0.11% /software.htm
4 39 0.07% /downloads/K-setup.zip
5 34 0.06% /downloads/karena.zip
6 33 0.06% /sitemap
7 33 0.06% /sitemap.txt
8 27 0.05% /sitemap.xml
9 24 0.04% /downloads/Sonnenstand.zip
10 13 0.02% /index-Dateien/themedata.thmx
11 13 0.02% /.git/config
12 11 0.02% /index-Dateien/filelist.xml
13 11 0.02% /index-Dateien/colorschememapping.xml
14 11 0.02% /downloads/karena-setup.exe
15 11 0.02% /downloads/k-setup.exe
16 10 0.02% /Word.Document
17 8 0.01% /api/Probe
18 8 0.01% /wordpress
19 8 0.01% /wp
20 8 0.01% /wordpress/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 881 0.23% 869 0.26% 871 0.22% 506 4.11% 305 13.17% 4.61 MB 0.47%
2 594 0.15% 585 0.18% 584 0.15% 426 3.46% 252 10.89% 2.70 MB 0.27%
3 901 0.23% 891 0.27% 890 0.23% 506 4.11% 276 11.92% 4.58 MB 0.47%
4 2969 0.76% 2947 0.89% 2948 0.76% 483 3.92% 220 9.50% 16.66 MB 1.69%
5 9131 2.34% 9065 2.73% 9118 2.35% 489 3.97% 133 5.75% 30.62 MB 3.11%
6 7349 1.89% 7306 2.20% 7332 1.89% 534 4.33% 111 4.79% 11.52 MB 1.17%
7 17840 4.58% 17786 5.36% 17834 4.59% 492 3.99% 144 6.22% 33.70 MB 3.42%
8 9748 2.50% 9734 2.93% 9731 2.50% 296 2.40% 107 4.62% 12.17 MB 1.24%
9 16919 4.34% 16901 5.09% 16909 4.35% 360 2.92% 98 4.23% 15.09 MB 1.53%
10 7132 1.83% 7101 2.14% 7117 1.83% 341 2.77% 88 3.80% 13.12 MB 1.33%
11 9035 2.32% 9020 2.72% 8997 2.32% 315 2.56% 117 5.05% 14.62 MB 1.49%
12 9578 2.46% 9549 2.88% 9552 2.46% 284 2.31% 108 4.67% 24.52 MB 2.49%
13 14400 3.70% 14371 4.33% 14394 3.71% 310 2.52% 103 4.45% 39.65 MB 4.03%
14 124625 32.00% 67805 20.44% 124583 32.07% 780 6.33% 570 24.62% 57.95 MB 5.89%
15 10949 2.81% 10928 3.29% 10899 2.81% 370 3.00% 126 5.44% 19.81 MB 2.01%
16 9502 2.44% 9501 2.86% 9494 2.44% 372 3.02% 87 3.76% 20.72 MB 2.11%
17 10662 2.74% 10632 3.20% 10633 2.74% 394 3.20% 100 4.32% 22.34 MB 2.27%
18 11897 3.06% 11870 3.58% 11885 3.06% 443 3.60% 117 5.05% 24.82 MB 2.52%
19 10096 2.59% 10051 3.03% 10030 2.58% 410 3.33% 166 7.17% 17.89 MB 1.82%
20 8372 2.15% 8331 2.51% 8321 2.14% 288 2.34% 148 6.39% 16.14 MB 1.64%
21 8274 2.12% 8251 2.49% 8234 2.12% 233 1.89% 111 4.79% 14.33 MB 1.46%
22 11422 2.93% 11390 3.43% 11366 2.93% 375 3.04% 132 5.70% 14.42 MB 1.47%
23 15811 4.06% 15777 4.76% 15791 4.06% 331 2.69% 85 3.67% 45.82 MB 4.66%
24 16811 4.32% 16792 5.06% 16736 4.31% 379 3.08% 155 6.70% 98.17 MB 9.98%
25 14628 3.76% 14604 4.40% 14561 3.75% 353 2.87% 155 6.70% 119.17 MB 12.11%
26 13263 3.41% 13230 3.99% 13225 3.40% 389 3.16% 147 6.35% 127.94 MB 13.00%
27 8583 2.20% 8551 2.58% 8530 2.20% 422 3.43% 145 6.26% 48.37 MB 4.92%
28 2174 0.56% 2143 0.65% 2155 0.55% 365 2.96% 115 4.97% 46.88 MB 4.76%
29 1734 0.45% 1712 0.52% 1714 0.44% 410 3.33% 115 4.97% 43.22 MB 4.39%
30 2180 0.56% 2157 0.65% 2136 0.55% 451 3.66% 133 5.75% 13.64 MB 1.39%
31 1956 0.50% 1915 0.58% 1898 0.49% 457 3.71% 148 6.39% 8.87 MB 0.90%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 402 12470 3.20% 401 12449 3.75% 402 12463 3.21% 1.03 MB 31.87 MB 3.24%
1 383 11902 3.06% 383 11883 3.58% 382 11851 3.05% 882.14 KB 26.71 MB 2.71%
2 387 12012 3.08% 387 11997 3.62% 385 11938 3.07% 920.94 KB 27.88 MB 2.83%
3 383 11885 3.05% 381 11834 3.57% 382 11865 3.05% 900.71 KB 27.27 MB 2.77%
4 400 12400 3.18% 399 12379 3.73% 399 12377 3.19% 915.58 KB 27.72 MB 2.82%
5 399 12399 3.18% 399 12373 3.73% 399 12374 3.19% 918.03 KB 27.79 MB 2.82%
6 400 12423 3.19% 399 12388 3.73% 400 12400 3.19% 923.44 KB 27.96 MB 2.84%
7 372 11559 2.97% 372 11536 3.48% 372 11545 2.97% 867.41 KB 26.26 MB 2.67%
8 359 11134 2.86% 357 11095 3.34% 355 11026 2.84% 1.09 MB 33.81 MB 3.44%
9 336 10436 2.68% 334 10357 3.12% 334 10355 2.67% 1.30 MB 40.44 MB 4.11%
10 347 10773 2.77% 346 10729 3.23% 346 10742 2.77% 1.32 MB 40.89 MB 4.16%
11 322 10008 2.57% 322 9987 3.01% 321 9968 2.57% 1.27 MB 39.29 MB 3.99%
12 341 10589 2.72% 340 10540 3.18% 340 10562 2.72% 1.36 MB 42.14 MB 4.28%
13 336 10439 2.68% 336 10427 3.14% 336 10425 2.68% 1.38 MB 42.89 MB 4.36%
14 366 11350 2.91% 364 11304 3.41% 363 11274 2.90% 1.45 MB 44.84 MB 4.56%
15 372 11548 2.97% 370 11496 3.47% 371 11516 2.96% 1.31 MB 40.67 MB 4.13%
16 376 11678 3.00% 376 11656 3.51% 375 11645 3.00% 1.54 MB 47.60 MB 4.84%
17 365 11338 2.91% 364 11290 3.40% 364 11285 2.91% 1.51 MB 46.83 MB 4.76%
18 366 11359 2.92% 364 11312 3.41% 365 11325 2.92% 1.58 MB 49.05 MB 4.98%
19 353 10950 2.81% 351 10902 3.29% 351 10896 2.80% 1.57 MB 48.59 MB 4.94%
20 384 11912 3.06% 382 11862 3.58% 383 11887 3.06% 1.48 MB 45.85 MB 4.66%
21 3958 122725 31.52% 2126 65926 19.87% 3957 122673 31.58% 2.30 MB 71.34 MB 7.25%
22 429 13309 3.42% 428 13271 4.00% 428 13277 3.42% 2.74 MB 84.84 MB 8.62%
23 413 12818 3.29% 412 12772 3.85% 412 12799 3.29% 1.34 MB 41.57 MB 4.22%

Top 30 von 327 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 171825 44.12% 6.76 MB 0.69% /
2 128123 32.90% 461.59 MB 46.91% /usage/
3 26520 6.81% 13.27 MB 1.35% /usage/menu.html
4 1981 0.51% 256.19 MB 26.03% /usage/usage_202207.html
5 1358 0.35% 171.14 MB 17.39% /usage/usage_202210.html
6 448 0.12% 7.37 MB 0.75% /usage/usage_202206.html
7 354 0.09% 3.98 MB 0.40% /usage/usage_202102.html
8 61 0.02% 1.69 MB 0.17% /usage/usage_202204.html
9 26 0.01% 410.00 KB 0.04% /usage/usage_202008.html
10 16 0.00% 52.71 KB 0.01% /usage/error_202204.html
11 15 0.00% 51.62 KB 0.01% /usage/error_202206.html
12 14 0.00% 265.39 KB 0.03% /usage/usage_202112.html
13 14 0.00% 266.58 KB 0.03% /usage/usage_202203.html
14 13 0.00% 36.76 KB 0.00% /usage/error_202102.html
15 13 0.00% 47.26 KB 0.00% /usage/error_202205.html
16 13 0.00% 993.91 KB 0.10% /usage/usage_202105.html
17 13 0.00% 382.21 KB 0.04% /usage/usage_202209.html
18 12 0.00% 60.22 KB 0.01% /usage/error_202203.html
19 12 0.00% 125.57 KB 0.01% /usage/usage_201910.html
20 12 0.00% 364.26 KB 0.04% /usage/usage_202111.html
21 11 0.00% 66.12 KB 0.01% /usage/error_202112.html
22 11 0.00% 48.30 KB 0.00% /usage/error_202207.html
23 11 0.00% 23.49 KB 0.00% /usage/error_202208.html
24 11 0.00% 112.73 KB 0.01% /usage/usage_202201.html
25 11 0.00% 114.89 KB 0.01% /usage/usage_202205.html
26 11 0.00% 238.55 KB 0.02% /usage/usage_202208.html
27 10 0.00% 24.06 KB 0.00% /usage/error_202111.html
28 10 0.00% 61.29 KB 0.01% /usage/error_202202.html
29 9 0.00% 89.05 KB 0.01% /usage/usage_202202.html
30 8 0.00% 44.72 KB 0.00% /usage/error_202201.html

Top 10 von 327 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 128123 32.90% 461.59 MB 46.91% /usage/
2 1981 0.51% 256.19 MB 26.03% /usage/usage_202207.html
3 1358 0.35% 171.14 MB 17.39% /usage/usage_202210.html
4 1 0.00% 33.62 MB 3.42% /20211011_155913.mp4
5 26520 6.81% 13.27 MB 1.35% /usage/menu.html
6 448 0.12% 7.37 MB 0.75% /usage/usage_202206.html
7 171825 44.12% 6.76 MB 0.69% /
8 354 0.09% 3.98 MB 0.40% /usage/usage_202102.html
9 61 0.02% 1.69 MB 0.17% /usage/usage_202204.html
10 13 0.00% 993.91 KB 0.10% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 111 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 128123 32.90% 9025 74.38% /usage/
2 171825 44.12% 1476 12.17% /
3 26520 6.81% 681 5.61% /usage/menu.html
4 448 0.12% 294 2.42% /usage/usage_202206.html
5 354 0.09% 218 1.80% /usage/usage_202102.html
6 61 0.02% 38 0.31% /usage/usage_202204.html
7 1981 0.51% 24 0.20% /usage/usage_202207.html
8 26 0.01% 15 0.12% /usage/usage_202008.html
9 15 0.00% 12 0.10% /usage/error_202206.html
10 12 0.00% 12 0.10% /usage/usage_201910.html

Top 10 von 119 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 128123 32.90% 8559 70.60% /usage/
2 171825 44.12% 1468 12.11% /
3 26520 6.81% 1134 9.35% /usage/menu.html
4 448 0.12% 297 2.45% /usage/usage_202206.html
5 354 0.09% 219 1.81% /usage/usage_202102.html
6 61 0.02% 38 0.31% /usage/usage_202204.html
7 1981 0.51% 24 0.20% /usage/usage_202207.html
8 26 0.01% 13 0.11% /usage/usage_202008.html
9 12 0.00% 12 0.10% /usage/usage_201910.html
10 15 0.00% 11 0.09% /usage/error_202206.html

Top 30 von 2315 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 46133 11.85% 46133 13.91% 0 bytes 0.00% 17 0.14% s-79-110-128-207.under.net.ua
2 42714 10.97% 42714 12.87% 0 bytes 0.00% 24 0.19% s-79-110-133-198.under.net.ua
3 28587 7.34% 28587 8.62% 0 bytes 0.00% 24 0.19% s-79-110-133-229.under.net.ua
4 12198 3.13% 12198 3.68% 45.49 MB 4.62% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
5 9184 2.36% 9184 2.77% 58.74 MB 5.97% 421 3.42% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
6 8910 2.29% 8910 2.69% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-247.under.net.ua
7 8888 2.28% 8888 2.68% 0 bytes 0.00% 6 0.05% s-79-110-133-201.under.net.ua
8 7655 1.97% 7655 2.31% 0 bytes 0.00% 2 0.02% s-79-110-128-234.under.net.ua
9 6657 1.71% 6657 2.01% 24.82 MB 2.52% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
10 6641 1.71% 6641 2.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 104.28.192.95
11 6389 1.64% 6389 1.93% 30.79 MB 3.13% 210 1.70% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
12 6191 1.59% 6191 1.87% 29.07 MB 2.95% 349 2.83% 120.237.144.57
13 6060 1.56% 6060 1.83% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.224.95
14 5966 1.53% 5966 1.80% 28.15 MB 2.86% 357 2.90% hebei.22.121.in-addr.arpa
15 5715 1.47% 5715 1.72% 26.63 MB 2.71% 365 2.96% 112.49.34.128
16 4367 1.12% 4367 1.32% 20.18 MB 2.05% 373 3.03% 112.54.41.177
17 4226 1.09% 4226 1.27% 19.85 MB 2.02% 178 1.44% 211.138.173.110
18 4072 1.05% 1579 0.48% 753.19 KB 0.07% 1 0.01% route.via.gtt.net
19 3598 0.92% 3598 1.08% 17.11 MB 1.74% 389 3.16% n219078228211.netvigator.com
20 3591 0.92% 3591 1.08% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-217.under.net.ua
21 3447 0.89% 3447 1.04% 17.13 MB 1.74% 151 1.23% 81.200.123.74
22 3419 0.88% 3419 1.03% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-177.under.net.ua
23 2813 0.72% 2813 0.85% 13.19 MB 1.34% 199 1.62% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
24 2735 0.70% 2735 0.82% 12.77 MB 1.30% 157 1.27% 111.85.159.65
25 2344 0.60% 2344 0.71% 10.78 MB 1.10% 407 3.30% 120.196.188.21
26 2314 0.59% 2314 0.70% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 8.40.107.124
27 1975 0.51% 1975 0.60% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-134.under.net.ua
28 1962 0.50% 1962 0.59% 9.28 MB 0.94% 77 0.62% 183.237.45.34
29 1818 0.47% 1818 0.55% 8.37 MB 0.85% 145 1.18% 60.214.128.150
30 1785 0.46% 1785 0.54% 0 bytes 0.00% 2 0.02% s-79-110-128-250.under.net.ua

Top 10 von 2315 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1350 0.35% 1350 0.41% 170.94 MB 17.37% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
2 942 0.24% 942 0.28% 122.45 MB 12.44% 4 0.03% 94.140.112.62
3 617 0.16% 617 0.19% 80.20 MB 8.15% 7 0.06% 92.51.5.192
4 9184 2.36% 9184 2.77% 58.74 MB 5.97% 421 3.42% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
5 410 0.11% 410 0.12% 53.29 MB 5.42% 4 0.03% host-185-117-118-252.creanova.org
6 180 0.05% 172 0.05% 45.97 MB 4.67% 82 0.67% 216.244.66.231
7 12198 3.13% 12198 3.68% 45.49 MB 4.62% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
8 6389 1.64% 6389 1.93% 30.79 MB 3.13% 210 1.70% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
9 6191 1.59% 6191 1.87% 29.07 MB 2.95% 349 2.83% 120.237.144.57
10 5966 1.53% 5966 1.80% 28.15 MB 2.86% 357 2.90% hebei.22.121.in-addr.arpa

Top 30 von 810 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29185 7.49% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 20097 5.16% http://org78.ru/company_53061/
3 18855 4.84% http://proserial.org
4 11814 3.03% https://rybalka.org.ua
5 11695 3.00% https://woodexpert.net.ua
6 11623 2.98% https://rukamy.com.ua
7 11541 2.96% https://zrukamy.com.ua
8 11509 2.96% https://zrobysam.net.ua
9 11454 2.94% https://samorobky.com.ua
10 11418 2.93% https://podarunky.net.ua
11 11378 2.92% https://moda.org.ua
12 11360 2.92% https://murmur.org.ua
13 11264 2.89% https://rukodillya.net.ua
14 11177 2.87% https://moe-rukodillya.com.ua
15 11050 2.84% https://vyazannya.com.ua
16 11006 2.83% https://plytochnyk.com.ua
17 10982 2.82% https://santekhnik.net.ua
18 10955 2.81% https://teploexpert.net.ua
19 10079 2.59% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
20 9706 2.49% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
21 3943 1.01% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
22 3462 0.89% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
23 3057 0.79% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
24 2382 0.61% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
25 2342 0.60% - (Direct Request)
26 1350 0.35% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
27 693 0.18% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
28 555 0.14% https://darknetonlinemarkets.link
29 555 0.14% https://darknetonlinemarkets.shop
30 555 0.14% https://darknetsitelinks.com

Top 15 von 668 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 216449 55.58% Browser: Safari
2 170259 43.72% Spider: Googlebot
3 852 0.22% Browser: MSIE
4 623 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 424 0.11% Browser: Firefox
6 180 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 147 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 136 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 57 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 50 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 30 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
12 19 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 13 0.00% Spider: MJ12bot
14 10 0.00% python-requests/2.18.4
15 9 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 157434 40.43% 156356 47.13% 1.76 MB 0.18% Ukraine Ukraine
2 43776 11.24% 26509 7.99% 62.70 MB 6.37% Firmen (com)
3 35191 9.04% 35134 10.59% 161.55 MB 16.42% China China
4 34359 8.82% 33750 10.17% 231.01 MB 23.47% Russische Foederation Russische Foederation
5 33287 8.55% 25911 7.81% 61.91 MB 6.29% USA USA
6 19770 5.08% 13347 4.02% 34.69 MB 3.53% Kanada Kanada
7 15695 4.03% 8209 2.47% 2.98 MB 0.30% Seychellen Seychellen
8 8095 2.08% 3102 0.93% 1.56 MB 0.16% Rumaenien Rumaenien
9 6452 1.66% 6209 1.87% 28.37 MB 2.88% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 6414 1.65% 5478 1.65% 15.16 MB 1.54% Unbekannte Adressen
11 5941 1.53% 2514 0.76% 4.88 MB 0.50% Netzwerke (net)
12 5270 1.35% 3258 0.98% 3.95 MB 0.40% Europaeische Union Europaeische Union
13 4316 1.11% 1970 0.59% 1018.44 KB 0.10% Suedafrika Suedafrika
14 3074 0.79% 878 0.26% 805.79 KB 0.08% Honduras Honduras
15 1669 0.43% 1669 0.50% 170.94 MB 17.37% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
16 1573 0.40% 1573 0.47% 7.31 MB 0.74% Tansania Tansania
17 942 0.24% 942 0.28% 122.45 MB 12.44% Lettland Lettland
18 815 0.21% 769 0.23% 3.36 MB 0.34% Nepal Nepal
19 772 0.20% 771 0.23% 3.91 MB 0.40% Singapur Singapur
20 757 0.19% 22 0.01% 360.22 KB 0.04% Frankreich Frankreich
21 683 0.18% 527 0.16% 2.53 MB 0.26% Deutschland Deutschland
22 604 0.16% 599 0.18% 53.35 MB 5.42% Organisationen (org)
23 426 0.11% 426 0.13% 84.99 KB 0.01% Belize Belize
24 249 0.06% 249 0.08% 369.33 KB 0.04% Indien Indien
25 220 0.06% 7 0.00% 84.38 KB 0.01% Informationsanbieter (info)
26 192 0.05% 192 0.06% 821.98 KB 0.08% Kolumbien Kolumbien
27 174 0.04% 174 0.05% 30.42 KB 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
28 131 0.03% 131 0.04% 665.85 KB 0.07% Ruanda Ruanda
29 104 0.03% 104 0.03% 468.42 KB 0.05% Indonesien Indonesien
30 93 0.02% 93 0.03% 420.85 KB 0.04% Brasilien Brasilien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08